Platz 111
Warener Segler-Verein e. V.
Ranglistenpunktzahl R
48.15
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
3 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LJM SH | 15.8.2026 | 1.20 | 19 | 9 | 69.47 | 4 | 1/4 |
| LJM SH | 15.8.2026 | 1.20 | 19 | 9 | 69.47 | 4 | 2/4 |
| LJM SH | 15.8.2026 | 1.20 | 19 | 9 | 69.47 | 4 | 3/4 |
| LJM SH | 15.8.2026 | 1.20 | 19 | 9 | 69.47 | 4 | 4/4 |
| Nordwasser-Cup | 13.6.2026 | 1.00 | 11 | 8 | 36.36 | 4 | 1/4 |
| Nordwasser-Cup | 13.6.2026 | 1.00 | 11 | 8 | 36.36 | 4 | 2/4 |
| Nordwasser-Cup | 13.6.2026 | 1.00 | 11 | 8 | 36.36 | 4 | 3/4 |
| Nordwasser-Cup | 13.6.2026 | 1.00 | 11 | 8 | 36.36 | 4 | 4/4 |
| Landesjugendmeisterschaft MV | 29.8.2026 | 1.20 | 12 | 12 | 10.00 | 4 | 1/4 |
| R = | 48.15 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Landesjugendmeisterschaft MV | 1.20 | 12 | 12 | 10.00 | 2/4 |
| Landesjugendmeisterschaft MV | 1.20 | 12 | 12 | 10.00 | 3/4 |
| Landesjugendmeisterschaft MV | 1.20 | 12 | 12 | 10.00 | 4/4 |
| Regatta | Datum | Crew | Segel |
|---|---|---|---|
| Nordwasser-Cup | 13.6.2026 | Malte Robert | GER 57119 |
| LJM SH | 15.8.2026 | Malte Robert | GER 57119 |
| Landesjugendmeisterschaft MV | 29.8.2026 | Malte Robert | GER 57119 |