Starter s
19
Wettfahrten
5
Faktor f
1.20
Rangliste
Ja
| Platz | Steuermann | Vorschoter | Punkte | R_A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Esch | Lothar Sorg | 5.0 | 120.00 |
| 2 | Jette Scheppler | Junis Möller | 11.0 | 113.68 |
| 3 | Louisa Saal | Johanna Hötte | 13.0 | 107.37 |
| 4 | Thekla Möser | Hannah Gebers | 16.0 | 101.05 |
| 5 | Constanze Alva Munck | Max Lasse Sauer | 21.0 | 94.74 |
| 6 | Emma Frida Lindemalm | Mathilda Michalk | 22.0 | 88.42 |
| 7 | Noah Keller | Moritz Göbel | 23.0 | 82.11 |
| 8 | Saskia Brüning | Jette Petersen | 25.0 | 75.79 |
| 9 | Moritz Robert | Malte Robert | 26.0 | 69.47 |
| 10 | Simon Stuff | Max Meyer | 37.0 | 63.16 |
| 11 | Leander Jaus | Jannick Jäger | 39.0 | 56.84 |
| 12 | Gyda Lempe | Fridtjof Lempe | 44.0 | 50.53 |
| 13 | Leon Böge | Leia Wittfot | 49.0 | 44.21 |
| 14 | Moritz Jung | Max Hümme | 51.0 | 37.89 |
| 15 | Julike Brauer | Lucas Breckwoldt | 55.0 | 31.58 |
| 16 | Bela Siebenborn | Fiona Boll | 58.0 | 25.26 |
| 17 | Charlotte Roth | Liv Boge | 59.0 | 18.95 |
| 18 | Felix Reinhardt | Violetta Nissen | 72.0 | 12.63 |
| 19 | Alissa Junker | Amelie Andresen | 77.0 | 6.32 |
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) = 1.20 × 100 × ((19 + 1 − x) / 19). SG = nur Startgebiet, R_A = 0.