Starter s
12
Wettfahrten
6
Faktor f
1.20
Rangliste
Ja
| Platz | Steuermann | Vorschoter | Punkte | R_A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Porthun | Malea Hochbaum | 5.0 | 120.00 |
| 2 | Kaspar Fennel | Florian Zils | 10.0 | 110.00 |
| 3 | Nele Hochbaum | Greta Marlen Jarzimski | 17.0 | 100.00 |
| 4 | Vincent Mennenga | — | 18.0 | 90.00 |
| 5 | Finja Wylutzki | Chiara Seitz | 22.0 | 80.00 |
| 7 | Jette Scheppler | Hannah Gebers | 37.0 | 60.00 |
| 8 | Tobias Janew | Jonas Krüger | 44.0 | 50.00 |
| 9 | Nora Pröhl | Greta Klemkow | 51.0 | 40.00 |
| 10 | Mateusz De Veer | Julius Hille | 54.0 | 30.00 |
| 11 | Fenja Giese | Martha Steinicke | 56.0 | 20.00 |
| 12 | Moritz Robert | Malte Robert | 58.0 | 10.00 |
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) = 1.20 × 100 × ((12 + 1 − x) / 12). SG = nur Startgebiet, R_A = 0.
Der Platz ist die Gesamtplatzierung der Regatta. Fehlende Plätze gehören zu Booten, deren Ergebnis hier nicht erfasst ist (z. B. nicht importierte ausländische Crews) — sie zählen aber weiter in s und x der Berechnung.