Noch nicht in der Wertung
Schüler-Ruder-und Segelverein e.V.
Wertungs-Fortschritt
8 / 9
Mindestanzahl der DSV-Rangliste — noch 1 Wertung fehlen.
R wird erst ab 9 Wertungen berechnet.
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kellersee 420er-Race | 13.6.2026 | 1.00 | 10 | 10 | 10.00 | 4 | 1/4 |
| Kellersee 420er-Race | 13.6.2026 | 1.00 | 10 | 10 | 10.00 | 4 | 2/4 |
| Kellersee 420er-Race | 13.6.2026 | 1.00 | 10 | 10 | 10.00 | 4 | 3/4 |
| Kellersee 420er-Race | 13.6.2026 | 1.00 | 10 | 10 | 10.00 | 4 | 4/4 |
| LJM SH | 15.8.2026 | 1.20 | 19 | 19 | 6.32 | 4 | 1/4 |
| LJM SH | 15.8.2026 | 1.20 | 19 | 19 | 6.32 | 4 | 2/4 |
| LJM SH | 15.8.2026 | 1.20 | 19 | 19 | 6.32 | 4 | 3/4 |
| LJM SH | 15.8.2026 | 1.20 | 19 | 19 | 6.32 | 4 | 4/4 |
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s)
| Regatta | Datum | Steuermann | Segel |
|---|---|---|---|
| Kellersee 420er-Race | 13.6.2026 | Alissa Junker | GER 56734 |
| LJM SH | 15.8.2026 | Alissa Junker | GER 51351 |