Platz 73
Mecklenburgischer Yachtclub Rostock e. V.
Ranglistenpunktzahl R
71.52
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
3 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesjugendmeisterschaft MV | 29.8.2026 | 1.20 | 12 | 4 | 90.00 | 4 | 1/4 |
| Landesjugendmeisterschaft MV | 29.8.2026 | 1.20 | 12 | 4 | 90.00 | 4 | 2/4 |
| Landesjugendmeisterschaft MV | 29.8.2026 | 1.20 | 12 | 4 | 90.00 | 4 | 3/4 |
| Landesjugendmeisterschaft MV | 29.8.2026 | 1.20 | 12 | 4 | 90.00 | 4 | 4/4 |
| XX. OPTIMAL:CUP | 6.6.2026 | 1.05 | 11 | 6 | 57.27 | 4 | 1/4 |
| XX. OPTIMAL:CUP | 6.6.2026 | 1.05 | 11 | 6 | 57.27 | 4 | 2/4 |
| XX. OPTIMAL:CUP | 6.6.2026 | 1.05 | 11 | 6 | 57.27 | 4 | 3/4 |
| XX. OPTIMAL:CUP | 6.6.2026 | 1.05 | 11 | 6 | 57.27 | 4 | 4/4 |
| Nordwasser-Cup | 13.6.2026 | 1.00 | 11 | 6 | 54.55 | 4 | 1/4 |
| R = | 71.52 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordwasser-Cup | 1.00 | 11 | 6 | 54.55 | 2/4 |
| Nordwasser-Cup | 1.00 | 11 | 6 | 54.55 | 3/4 |
| Nordwasser-Cup | 1.00 | 11 | 6 | 54.55 | 4/4 |
| Regatta | Datum | Crew | Segel |
|---|---|---|---|
| XX. OPTIMAL:CUP | 6.6.2026 | Manuel Petersohn | GER 53560 |
| Nordwasser-Cup | 13.6.2026 | Mateo Streicher | GER 53560 |
| Landesjugendmeisterschaft MV | 29.8.2026 | keine Crew | GER 53560 |