Platz 79
Segelgemeinschaft Erlangen e. V.
Ranglistenpunktzahl R
67.20
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
1 weitere (nicht einfließend)
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankenpokal | 27.6.2026 | 1.00 | 13 | 5 | 69.23 | 4 | 1/4 |
| Frankenpokal | 27.6.2026 | 1.00 | 13 | 5 | 69.23 | 4 | 2/4 |
| Frankenpokal | 27.6.2026 | 1.00 | 13 | 5 | 69.23 | 4 | 3/4 |
| Frankenpokal | 27.6.2026 | 1.00 | 13 | 5 | 69.23 | 4 | 4/4 |
| Bay.LJM 2026 der 420er (Nordbayernpokal) | 15.5.2026 | 1.20 | 18 | 9 | 66.67 | 4 | 1/4 |
| Bay.LJM 2026 der 420er (Nordbayernpokal) | 15.5.2026 | 1.20 | 18 | 9 | 66.67 | 4 | 2/4 |
| Bay.LJM 2026 der 420er (Nordbayernpokal) | 15.5.2026 | 1.20 | 18 | 9 | 66.67 | 4 | 3/4 |
| Bay.LJM 2026 der 420er (Nordbayernpokal) | 15.5.2026 | 1.20 | 18 | 9 | 66.67 | 4 | 4/4 |
| EurOpti-Cup 2026 | 15.8.2026 | 1.05 | 12 | 6 | 61.25 | 1 | 1/1 |
| R = | 67.20 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | f | s | x | R_A | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Blaues Band Bleiloch und Landesmeisterschaften 420er | 1.20 | 10 | 9 | 24.00 | 1/1 |
| Regatta | Datum | Steuermann | Segel |
|---|---|---|---|
| Bay.LJM 2026 der 420er (Nordbayernpokal) | 15.5.2026 | Sven Reiprich | GER 54301 |
| Blaues Band Bleiloch und Landesmeisterschaften 420er | 20.6.2026 | Sven Reiprich | GER 54301 |
| Frankenpokal | 27.6.2026 | Sven Reiprich | GER 54301 |
| EurOpti-Cup 2026 | 15.8.2026 | Sven Reiprich | GER 54301 |