Platz 75
Cospudener Yacht Club Markkleeberg e.V.
Ranglistenpunktzahl R
69.77
Mittel der 9 besten R_A-Werte
9 einfließende Wertungen
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. Schwielochsee Pokalregatta | 29.8.2026 | 1.10 | 27 | 9 | 77.41 | 4 | 1/4 |
| 56. Schwielochsee Pokalregatta | 29.8.2026 | 1.10 | 27 | 9 | 77.41 | 4 | 2/4 |
| 56. Schwielochsee Pokalregatta | 29.8.2026 | 1.10 | 27 | 9 | 77.41 | 4 | 3/4 |
| 56. Schwielochsee Pokalregatta | 29.8.2026 | 1.10 | 27 | 9 | 77.41 | 4 | 4/4 |
| EurOpti-Cup 2026 | 15.8.2026 | 1.05 | 12 | 5 | 70.00 | 1 | 1/1 |
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | 1.20 | 29 | 15 | 62.07 | 4 | 1/4 |
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | 1.20 | 29 | 15 | 62.07 | 4 | 2/4 |
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | 1.20 | 29 | 15 | 62.07 | 4 | 3/4 |
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | 1.20 | 29 | 15 | 62.07 | 4 | 4/4 |
| R = | 69.77 | ||||||
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s) · R = Mittel der 9 besten R_A-Werte
| Regatta | Datum | Steuermann | Segel |
|---|---|---|---|
| Landesjugendmeisterschaft 2026 - Brandenburg | 6.6.2026 | Henry Esser | GER 57337 |
| EurOpti-Cup 2026 | 15.8.2026 | Henry Esser | GER 57337 |
| 56. Schwielochsee Pokalregatta | 29.8.2026 | Henry Esser | GER 57337 |