Noch nicht in der Wertung
Yacht-Club Rhein-Mosel e. V.
Wertungs-Fortschritt
7 / 9
Mindestanzahl der DSV-Rangliste — noch 2 Wertungen fehlen.
R wird erst ab 9 Wertungen berechnet.
| Regatta | Datum | f | s | x | R_A | m | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bostal-Trophy Regatta: OptiA/B, 420er | 16.5.2026 | 1.20 | 18 | 13 | 40.00 | 4 | 1/4 |
| Bostal-Trophy Regatta: OptiA/B, 420er | 16.5.2026 | 1.20 | 18 | 13 | 40.00 | 4 | 2/4 |
| Bostal-Trophy Regatta: OptiA/B, 420er | 16.5.2026 | 1.20 | 18 | 13 | 40.00 | 4 | 3/4 |
| Bostal-Trophy Regatta: OptiA/B, 420er | 16.5.2026 | 1.20 | 18 | 13 | 40.00 | 4 | 4/4 |
| Koblenzer Schängel | 15.8.2026 | 1.05 | 12 | 12 | 8.75 | 3 | 1/3 |
| Koblenzer Schängel | 15.8.2026 | 1.05 | 12 | 12 | 8.75 | 3 | 2/3 |
| Koblenzer Schängel | 15.8.2026 | 1.05 | 12 | 12 | 8.75 | 3 | 3/3 |
R_A = f × 100 × ((s + 1 − x) / s)
| Regatta | Datum | Crew | Segel |
|---|---|---|---|
| Bostal-Trophy Regatta: OptiA/B, 420er | 16.5.2026 | Noemi Irblich | GER 57276 |
| Koblenzer Schängel | 15.8.2026 | Simeon Irblich | GER 57276 |